滤筒式 布袋式除尘器
名 称 |
| 除尘风量m3/h | 过滤面积m2 | 引风机 | 过滤风速m/s | 压缩空气 | 外型尺寸mm | ||
滤筒式 | HR-4 | 3000 | 60 | 5.5 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×800×2000 | ||
滤筒式 | HR-8 | 6000 | 120 | 7.5 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×2200 | ||
滤筒式 | HR-12 | 9000 | 180 | 11 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×2800 | ||
滤筒式 | HR-16 | 12000 | 240 | 22 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×3200 | ||
滤筒式 | HR-24 | 18000 | 360 | 22 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×3800 | ||
滤筒式 | HR-32 | 24000 | 480 | 30 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×4300 | ||
滤筒式 | HR-36 | 27000 | 540 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×3325 | ||
滤筒式 | HR-40 | 30000 | 600 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×4300 | ||
滤筒式 | HR-48 | 36000 | 720 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×3800 | ||
滤筒式 | HR-56 | 42000 | 840 | 45 | 0.85 | 0.6-0.8 | 3680×2200×4300 | ||
滤筒式 | HR-64 | 56000 | 860 | 45 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×4300 |
布袋式除尘器
名 称 |
| 除尘风量m3/h | 滤袋尺寸mm | 引风电机 | 机械振打电机 | 外型尺寸mm | ||
振打式 | JZC12 | 2200 | φ150×1550 | 1.5 | 0.37 | 850×990×2547 | ||
振打式 | JZC20 | 3500 | φ125×1290 | 2.2 | 0.37 | 710×1170×2497 | ||
振打式 | JZC25 | 4500 | φ125×1290 | 5.6 | 0.37 | 986×1000×3369 | ||
振打式 | JZC30 | 5000 | φ125×1290 | 5.5 | 0.37 | 1168×1000×3406 | ||
振打式 | JZC36 | 5500 | φ125×1290 | 5.5 | 0.37 | 1168×1190×3406 | ||
振打式 | JZC40 | 6000 | φ140×1820 | 5.5 | 0.55 | 1100×1530×3406 | ||
振打式 | JZC48 | 6000-8500 | φ140×2020 | 7.5 | 0.55 | 1513×1656×3606 | ||
反吹式 | FSB30 | 5200 | φ169×1960 | 电机功率选配 | 2337×1550×3924 | |||
反吹式 | FSB40 | 6000 | φ169×1960 | 2754×1826×4208 | ||||
反吹式 | FSB48 | 6000-8500 | φ169×1960 | 2735×1825×4208 | ||||
反吹式 | FSB56 | 9000-13000 | φ169×2180 | 2955×1825×4384 | ||||
反吹式 | FSB64 | 11000-15000 | φ160×2268 | 2674×2255×4742 | ||||
反吹式 | FSB72 | 15000-18000 | φ160×2640 | 2674×2470×5024 | ||||
回转反吹 | ZBC68 | 8000-13000 | 700×2070 | φ2300×5585 | ||||
回转反吹 | ZBC74 | 10000-17000 | 820×2310 | φ2800×5862 | ||||
回转反吹 | ZBC80 | 18000-30000 | 1040×2610 | φ3200×6870 |
脉冲袋式除尘器
| 过滤面积 | 处理风量 | 入口浓度 | 过滤风速 | 运行阻力 | 出口浓度 | 清灰压力 | ||
DMC-32 | 32 | 2880-4800 | <1000 | 1.5~2.5 | 800~1800 | <80 | 0.4~0.6 | ||
DMC-48 | 48 | 4320-7200 | |||||||
DMC-60 | 60 | 5400-9000 | |||||||
DMC-72 | 72 | 6480-10800 | |||||||
DMC-90 | 90 | 8100-13500 | |||||||
DMC-120 | 120 | 10800-18000 | |||||||
DMC-150 | 150 | 13000-22500 | |||||||
DMC-180 | 180 | 16200-27000 | |||||||
DMC-210 | 210 | 18900-31500 | |||||||
DMC-250 | 250 | 22500-37500 | |||||||
DMC-270 | 270 | 24300-40500 | |||||||
DMC-300 | 300 | 27000-45000 | |||||||
DMC-340 | 340 | 30400-51000 | |||||||
DMC-420 | 420 | 37800-63000 | |||||||
DMC-500 | 500 | 45000-75000 | |||||||
DMC-600 | 600 | 54000-90000 | |||||||
DMC-740 | 740 | 66600-111000 | |||||||
DMC-870 | 870 | 78300-130500 | |||||||
DMC-1000 | 1000 | 90000-150000 | |||||||
DMC-1100 | 1100 | 99000-165000 |
上一篇:高效抛丸器 喷丸器 | 下一篇:滚筒式抛丸机 |