转台式抛丸机
名 称 | 转台式抛丸机 | 转台式抛丸机 | 转台式抛丸机 |
| XQ3516H | XQ3515H | XQ3525C |
清理工件最大尺寸mm | 700×250×250 | φ50-φ80×1200 | 1000×800×450 |
清理室内尺寸mm | φ1700×500 | φ1500×1200 | φ2600×700 |
回转台车直径mm | φ1600 | φ1500 | φ2500 |
转台载重量kg | 600 | 500 | 1000 |
抛丸器功率KW | 11 | 4×11 | 2×11 |
抛丸量kg/min | 230 | 4×210 | 2×200 |
总通风量m3/h | 2500 | 7800 | 3456 |
总功率(不含除尘) KW | 14.9 | 69 | 25.9 |
机器外型尺寸(长×宽×高)mm | 2825×1800×4000 | 4400×2700×5000 | 5200×2850×4502 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。
2022-12-22 15:44:02 本文被阅读 1 次