钢管内壁抛丸机
钢管内壁抛丸机用于钢管、铸管内壁的抛丸、喷丸清理,主要利用移动抛、喷丸器抛出高速弹丸流束,打击钢、铸管内表面的氧化皮、锈层及其杂物,使其获得精细的光亮表面,有利提高其内壁涂饰质量。
名 称 | 钢管内壁 喷丸清理机 | 钢管内壁 喷丸清理机 | 钢管内壁 抛丸清理机 | 钢瓶内壁 喷丸清理机 |
型 号 技术参数 | XQG04HN | XQG07HN | XQG016HN | XQP28 |
清理工件尺寸 mm 直径×长度 | φ 80-φ400 | φ 80-φ700 | φ 800-φ1620 | φ 219-φ279 |
辊道 | 工作速度m/min | 0.2-6 | 0.2-6 | | 瓶颈φ 22mm |
功 率 KW | 0.55 | 0.75 | 2×1.5 | |
抛丸器 | 抛丸量 kg/min | | | 2×320 | |
功 率 KW | | | 2×22 | |
喷丸器 | 喷丸量 kg/min | 2×2000 | 2×2000 | | 3×2000 |
工作压力 Mpa | 0.55-0.7 | 0.55-0.7 | | 0.6-0.8 |
提升机 | 提升量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | 4 | 4 | 6 | 3 |
分离器 | 分离量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | | | | |
螺旋输送器 | 输送量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | 2.2 | 2.2 | 4×2.2 | 3 |
除尘器 | 型 号 | JZC-40 | JZC-40 | FSB-48 | HR2-8 |
处理风量m3/h | 8000 | 8000 | 8500 | 6000 |
功 率 KW | 8.05 | 8.05 | 14.37 | 7.5 |
自转机构功率 KW | | | 4 | |
翻转机构功率 KW | | | 7.5 | |
液压翻转功率 KW | | | | 0.37 |
总通风量 m3/h | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
总 功 率 KW | 6.75 | 6.95 | 70 | |
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 19000×3600×5000 | 19000×4000×5300 | 21000×5300×9400 | 6800×5800×7500 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。 2022-12-24 23:10:45 本文被阅读 1 次