Машина для дробеметной очистки газовых баллонов
Машина для очистки баллонов применяется к оболочке наружной и внешней стенки водонагревателя желчного пузыря, баллона сжиженного газа, ацетиленового баллона, кислородного баллона, баллона огнетушителя и других типов баллонов, чтобы получить определенную шероховатость яркой поверхности, чтобы увеличить адсорбционную способность покрытия, обеспечить качество покрытия, является предпочтительным оборудованием для производства баллонов и обнаружения баллонов.
名 称 | 连续式钢瓶 抛丸清理机 | 钢瓶 抛丸清理机 | 乙炔气瓶 抛丸清理机 | 无缝气瓶 抛丸清理机 | 热水器胆内壁 抛丸清理机 | 热水器胆底盖 抛丸清理机 |
| XQ6803 | XQYP15 | XQP403 | XQG03HP | XQRD24 | XQPT06 |
清理工件尺寸mm | φ320×800 | φ320× (600-800) | φ258×945 | (φ219- 279) ×(800-1800) | (φ320-620) ×(400-1800) | (φ320-620) ×(400-1800) |
工作清理时间min | 120-180件/h | 120-220件/h | 0.4-0.6m/min | 90件/h | 35S/件 | 35S/件 |
单钩最大吊重kg | 30-100 | | | | | |
抛丸量 kg/min | 4×250 | 2×200 | 2×240 | 2×480 | 60 | 100 |
抛丸器功率 KW | 4×18.5 | 2×11 | 2×15 | 2×30 | 7.5 | 7.5 |
总功率 (不含除尘) KW | 67.38 | 25.75 | 48.37 | 70.5 | 42.95 | 42.95 |
总通风量 m3/h | 8500 | 6000 | 6000 | 10000 | 5000 | 5000 |
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 7450×4100 ×5906 | 6500×2460 ×4517(550) | 8660×9170 ×5503 | 12500×4000 ×5600 | 4000×5000 ×4500 | 4000×5000 ×4500 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。
Машина для очистки баллонов применяется к оболочке наружной и внешней стенки водонагревателя желчного пузыря, баллона сжиженного газа, ацетиленового баллона, кислородного баллона, баллона огнетушителя и других типов баллонов, чтобы получить определенную шероховатость яркой поверхности, чтобы увеличить адсорбционную способность покрытия, обеспечить качество покрытия, является предпочтительным оборудованием для производства баллонов и обнаружения баллонов.
名 称 | 连续式钢瓶 抛丸清理机 | 钢瓶 抛丸清理机 | 乙炔气瓶 抛丸清理机 | 无缝气瓶 抛丸清理机 | 热水器胆内壁 抛丸清理机 | 热水器胆底盖 抛丸清理机 |
| XQ6803 | XQYP15 | XQP403 | XQG03HP | XQRD24 | XQPT06 |
清理工件尺寸mm | φ320×800 | φ320× (600-800) | φ258×945 | (φ219- 279) ×(800-1800) | (φ320-620) ×(400-1800) | (φ320-620) ×(400-1800) |
工作清理时间min | 120-180件/h | 120-220件/h | 0.4-0.6m/min | 90件/h | 35S/件 | 35S/件 |
单钩最大吊重kg | 30-100 | | | | | |
抛丸量 kg/min | 4×250 | 2×200 | 2×240 | 2×480 | 60 | 100 |
抛丸器功率 KW | 4×18.5 | 2×11 | 2×15 | 2×30 | 7.5 | 7.5 |
总功率 (不含除尘) KW | 67.38 | 25.75 | 48.37 | 70.5 | 42.95 | 42.95 |
总通风量 m3/h | 8500 | 6000 | 6000 | 10000 | 5000 | 5000 |
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 7450×4100 ×5906 | 6500×2460 ×4517(550) | 8660×9170 ×5503 | 12500×4000 ×5600 | 4000×5000 ×4500 | 4000×5000 ×4500 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。